Главная страница


ru.unix.bsd

 
 - RU.UNIX.BSD ------------------------------------------------------------------
 From : Andrei Lavreniyuk                    2:550/196      18 Dec 2006  00:24:38
 To : Eugene Grosbein
 Subject : Re: Backup на DVD+RW, есть готовые решения
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 @Location: Киев, Украина.
 ПрУвЭт Eugene!
  >>>> Скорость записи даже до 1x не дотягивает. Вроде, инфа читается,
  >>>> но, опять же, чем-то это мне не нравится.
  OA>>> Что-то мне подсказывает, что growisofs тут ни причем. ;) Если я
  OA>>> не
  AB>>      Hу, с этим никто не спорит. dump -f /dev/null дает суммарную
  AB>> скорость поряка 2x сравнительно с DVD.
 
  EG> Hу тогда ставишь team из портов и прокладываешь его между dump
  EG> и growisofs. По идее получишь тогда эти самые 2x.
 
  EG> Единственно что у team в сорцах стоит искусственный предел в 1mb,
  EG> я перед сборкой обычно увеличиваю лимит до 10mb.
  Вот так у меня, для инфы, без team:
   DUMP: Date of this level 0 dump: Sun Dec 17 23:15:17 2006
   DUMP: Date of last level 0 dump: the epoch
   DUMP: Dumping snapshot of /dev/mlxd0s1d (/var) to child pipeline process
   DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
   DUMP: mapping (Pass II) [directories]
   DUMP: estimated 778163 tape blocks.
   DUMP: dumping (Pass III) [directories]
 DUMPING...
 WARNING: /dev/cd0 already carries isofs!
 About to execute 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/pass0 obs=32k seek=0'
   DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
 /dev/pass0: restarting DVD+RW format...
 /dev/pass0: "Current Write Speed" is 4.1x1385KBps.
   22118400/4700372992 ( 0.5%) @3.9x, remaining 14:06 RBU 65.8%
   40599552/4700372992 ( 0.9%) @3.9x, remaining 15:18 RBU 35.1%
   59080704/4700372992 ( 1.3%) @3.9x, remaining 14:24 RBU 5.5%
   69992448/4700372992 ( 1.5%) @2.3x, remaining 15:26 RBU 0.0%
   78577664/4700372992 ( 1.7%) @1.8x, remaining 17:38 RBU 0.0%
   86310912/4700372992 ( 1.8%) @1.6x, remaining 18:42 RBU 0.0%
   95092736/4700372992 ( 2.0%) @1.9x, remaining 19:22 RBU 0.6%
  103677952/4700372992 ( 2.2%) @1.8x, remaining 20:41 RBU 0.0%
  111869952/4700372992 ( 2.4%) @1.7x, remaining 21:11 RBU 0.0%
  120258560/4700372992 ( 2.6%) @1.8x, remaining 21:34 RBU 0.1%
  128614400/4700372992 ( 2.7%) @1.8x, remaining 22:30 RBU 0.0%
  136937472/4700372992 ( 2.9%) @1.8x, remaining 22:46 RBU 0.0%
  145620992/4700372992 ( 3.1%) @1.8x, remaining 22:56 RBU 0.2%
  154763264/4700372992 ( 3.3%) @1.9x, remaining 23:29 RBU 0.0%
  162365440/4700372992 ( 3.5%) @1.6x, remaining 23:45 RBU 0.1%
  169279488/4700372992 ( 3.6%) @1.5x, remaining 24:05 RBU 0.0%
  176488448/4700372992 ( 3.8%) @1.5x, remaining 24:46 RBU 0.0%
  183304192/4700372992 ( 3.9%) @1.4x, remaining 25:03 RBU 0.0%
  190251008/4700372992 ( 4.0%) @1.5x, remaining 25:17 RBU 0.0%
  199000064/4700372992 ( 4.2%) @1.9x, remaining 25:38 RBU 0.1%
  207978496/4700372992 ( 4.4%) @1.9x, remaining 25:33 RBU 0.0%
  216989696/4700372992 ( 4.6%) @1.9x, remaining 25:28 RBU 0.0%
  225837056/4700372992 ( 4.8%) @1.9x, remaining 25:45 RBU 0.0%
  234160128/4700372992 ( 5.0%) @1.8x, remaining 25:44 RBU 0.2%
  242876416/4700372992 ( 5.2%) @1.8x, remaining 25:41 RBU 0.1%
  251396096/4700372992 ( 5.3%) @1.8x, remaining 25:57 RBU 0.0%
  260145152/4700372992 ( 5.5%) @1.9x, remaining 25:53 RBU 0.0%
  268795904/4700372992 ( 5.7%) @1.8x, remaining 25:49 RBU 0.7%
  277676032/4700372992 ( 5.9%) @1.9x, remaining 26:00 RBU 0.0%
  286326784/4700372992 ( 6.1%) @1.8x, remaining 25:57 RBU 0.1%
  294879232/4700372992 ( 6.3%) @1.8x, remaining 25:53 RBU 0.0%
  303661056/4700372992 ( 6.5%) @1.9x, remaining 26:03 RBU 0.5%
  312442880/4700372992 ( 6.6%) @1.9x, remaining 25:58 RBU 0.1%
  320798720/4700372992 ( 6.8%) @1.8x, remaining 25:56 RBU 0.6%
  329875456/4700372992 ( 7.0%) @1.9x, remaining 26:03 RBU 0.0%
  338198528/4700372992 ( 7.2%) @1.8x, remaining 26:00 RBU 0.0%
  346947584/4700372992 ( 7.4%) @1.9x, remaining 25:55 RBU 0.0%
  355926016/4700372992 ( 7.6%) @1.9x, remaining 26:02 RBU 0.0%
  364544000/4700372992 ( 7.8%) @1.8x, remaining 25:58 RBU 0.1%
  373030912/4700372992 ( 7.9%) @1.8x, remaining 25:54 RBU 0.0%
  381747200/4700372992 ( 8.1%) @1.8x, remaining 26:01 RBU 0.0%
  390561792/4700372992 ( 8.3%) @1.9x, remaining 25:55 RBU 0.0%
  398852096/4700372992 ( 8.5%) @1.8x, remaining 25:53 RBU 0.0%
  407011328/4700372992 ( 8.7%) @1.7x, remaining 26:01 RBU 0.6%
  415531008/4700372992 ( 8.8%) @1.8x, remaining 25:57 RBU 0.3%
  424574976/4700372992 ( 9.0%) @1.9x, remaining 25:50 RBU 0.1%
  433258496/4700372992 ( 9.2%) @1.8x, remaining 25:56 RBU 0.0%
  441712640/4700372992 ( 9.4%) @1.8x, remaining 25:52 RBU 0.1%
  450166784/4700372992 ( 9.6%) @1.8x, remaining 25:48 RBU 0.0%
  458817536/4700372992 ( 9.8%) @1.8x, remaining 25:53 RBU 0.0%
  467369984/4700372992 ( 9.9%) @1.8x, remaining 25:48 RBU 0.4%
  476413952/4700372992 (10.1%) @1.9x, remaining 25:42 RBU 0.0%
  484835328/4700372992 (10.3%) @1.8x, remaining 25:47 RBU 0.1%
  493158400/4700372992 (10.5%) @1.8x, remaining 25:44 RBU 0.0%
  501940224/4700372992 (10.7%) @1.9x, remaining 25:39 RBU 0.0%
  511082496/4700372992 (10.9%) @1.9x, remaining 25:41 RBU 0.1%
  519700480/4700372992 (11.1%) @1.8x, remaining 25:36 RBU 0.1%
  528351232/4700372992 (11.2%) @1.8x, remaining 25:31 RBU 0.0%
  537362432/4700372992 (11.4%) @1.9x, remaining 25:33 RBU 0.1%
  546177024/4700372992 (11.6%) @1.9x, remaining 25:28 RBU 0.1%
  555188224/4700372992 (11.8%) @1.9x, remaining 25:23 RBU 0.0%
  564232192/4700372992 (12.0%) @1.9x, remaining 25:24 RBU 0.0%
  572653568/4700372992 (12.2%) @1.8x, remaining 25:20 RBU 0.1%
  581828608/4700372992 (12.4%) @1.9x, remaining 25:14 RBU 0.0%
  590675968/4700372992 (12.6%) @1.9x, remaining 25:16 RBU 0.1%
  599687168/4700372992 (12.8%) @1.9x, remaining 25:11 RBU 0.2%
  608600064/4700372992 (12.9%) @1.9x, remaining 25:06 RBU 0.0%
  616923136/4700372992 (13.1%) @1.8x, remaining 25:09 RBU 0.1%
  624099328/4700372992 (13.3%) @1.5x, remaining 25:08 RBU 0.0%
  631373824/4700372992 (13.4%) @1.5x, remaining 25:08 RBU 0.0%
  639500288/4700372992 (13.6%) @1.7x, remaining 25:11 RBU 0.0%
  647954432/4700372992 (13.8%) @1.8x, remaining 25:07 RBU 0.0%
  655425536/4700372992 (13.9%) @1.6x, remaining 25:05 RBU 0.0%
  663388160/4700372992 (14.1%) @1.7x, remaining 25:09 RBU 0.1%
  671285248/4700372992 (14.3%) @1.7x, remaining 25:06 RBU 0.1%
  680263680/4700372992 (14.5%) @1.9x, remaining 25:01 RBU 0.0%
  689012736/4700372992 (14.7%) @1.9x, remaining 25:02 RBU 0.0%
  698089472/4700372992 (14.9%) @1.9x, remaining 24:56 RBU 0.0%
  706609152/4700372992 (15.0%) @1.8x, remaining 24:52 RBU 0.0%
  715128832/4700372992 (15.2%) @1.8x, remaining 24:53 RBU 0.0%
   DUMP: 90.70% done, finished in 0:00 at Sun Dec 17 23:20:48 2006
  723550208/4700372992 (15.4%) @1.8x, remaining 24:49 RBU 0.2%
  731578368/4700372992 (15.6%) @1.7x, remaining 24:46 RBU 0.0%
  740556800/4700372992 (15.8%) @1.9x, remaining 24:46 RBU 0.0%
  749469696/4700372992 (15.9%) @1.9x, remaining 24:41 RBU 0.0%
  758218752/4700372992 (16.1%) @1.9x, remaining 24:36 RBU 0.0%
  765952000/4700372992 (16.3%) @1.6x, remaining 24:39 RBU 0.0%
  774242304/4700372992 (16.5%) @1.8x, remaining 24:35 RBU 0.0%
  782303232/4700372992 (16.6%) @1.7x, remaining 24:32 RBU 0.0%
  790102016/4700372992 (16.8%) @1.6x, remaining 24:34 RBU 0.0%
  796884992/4700372992 (17.0%) @1.4x, remaining 24:34 RBU 0.1%
   DUMP: DUMP: 783042 tape blocks on 1 volume
   DUMP: finished in 332 seconds, throughput 2358 KBytes/sec
 builtin_dd: 391536*2KB out @ average 1.9x1385KBps
 /dev/pass0: flushing cache
 /dev/pass0: writing lead-out
 DUMPING done...
   DUMP: Closing child pipeline process
   DUMP: DUMP IS DONE
                                 Всего доброго! :) Андрей
 
 --- GoldED+/BSD 1.1.5-b20061116
  * Origin: www.technica03.kiev.ua - Kiev, Ukraine. (2:550/196)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор 

 Тема:    Автор:    Дата:  
 Re: Backup на DVD+RW, есть готовые решения   Eugene Grosbein   15 Dec 2006 17:53:10 
 Re: Backup на DVD+RW, есть готовые решения   Andrei Lavreniyuk   18 Dec 2006 00:24:38 
Архивное /ru.unix.bsd/191864585b5fd.html, оценка 3 из 5, голосов 10
Яндекс.Метрика
Valid HTML 4.01 Transitional