Главная страница


ru.nethack

 
 - RU.NETHACK -------------------------------------------------------------------
 From : Yury V Reshetov                      2:5085/131.6   03 Sep 2004  15:38:18
 To : All
 Subject : Das Kapital приложение 2/2
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 них ни одной убыточной.
 $4000 путем извлечения пpофита из pыночных колебаний были пpеобpазованы в
 $1132403.
 
 Вывод - pыночная экономика неэффективна по отношению к плановой с учетом
 спpоса-пpедложения и заведомо убыточна.
 
 > begin of Windows Clipboard
 
 ReshetovCapture on EURUSD,H1
 Op Time Type Ticket Lots Price SL / TP Profit Balance
 1 2003.12.16 09:00 buy 1 3.00 1.2353 0.0000 / 1.2383
 2 2003.12.16 09:07 buy 2 0.50 1.2360 0.0000 / 1.2390
 3 2003.12.16 09:17 buy 3 0.50 1.2362 0.0000 / 1.2392
 4 2003.12.17 13:44 modify 1 3.00 1.2353 1.2353 / 1.2383
 5 2003.12.17 13:45 modify 1 3.00 1.2353 1.2355 / 1.2383
 6 2003.12.17 14:00 buy 4 0.50 1.2378 0.0000 / 1.2408
 7 2003.12.17 14:06 buy 5 0.20 1.2380 0.0000 / 1.2410
 8 2003.12.17 15:37 modify 2 0.50 1.2360 1.2361 / 1.2390
 9 2003.12.17 15:39 t/p 1 3.00 1.2383 1.2355 / 1.2383 900.00 4900.00
 10 2003.12.17 15:39 modify 3 0.50 1.2362 1.2363 / 1.2392
 11 2003.12.17 16:12 modify 2 0.50 1.2360 1.2362 / 1.2390
 12 2003.12.17 16:14 modify 3 0.50 1.2362 1.2364 / 1.2392
 13 2003.12.17 16:36 t/p 2 0.50 1.2390 1.2362 / 1.2390 150.00 5050.00
 14 2003.12.17 16:38 t/p 3 0.50 1.2392 1.2364 / 1.2392 150.00 5200.00
 15 2003.12.17 17:16 modify 4 0.50 1.2378 1.2379 / 1.2408
 16 2003.12.17 17:30 modify 5 0.20 1.2380 1.2381 / 1.2410
 17 2003.12.17 17:34 t/p 4 0.50 1.2408 1.2379 / 1.2408 150.00 5350.00
 18 2003.12.17 17:36 t/p 5 0.20 1.2410 1.2381 / 1.2410 60.00 5410.00
 19 2003.12.18 10:00 buy 6 3.00 1.2433 0.0000 / 1.2463
 20 2003.12.18 10:06 buy 7 2.00 1.2433 0.0000 / 1.2463
 21 2003.12.18 20:20 buy 8 0.20 1.2434 0.0000 / 1.2464
 22 2003.12.22 15:03 buy 9 0.20 1.2438 0.0000 / 1.2468
 23 2003.12.22 15:12 buy 10 0.20 1.2442 0.0000 / 1.2472
 24 2003.12.24 15:45 modify 8 0.20 1.2434 1.2434 / 1.2464
 25 2003.12.24 15:48 modify 7 2.00 1.2433 1.2434 / 1.2463
 26 2003.12.24 15:59 modify 6 3.00 1.2433 1.2434 / 1.2463
 27 2003.12.24 16:09 modify 8 0.20 1.2434 1.2436 / 1.2464
 28 2003.12.24 16:11 modify 9 0.20 1.2438 1.2438 / 1.2468
 29 2003.12.24 16:13 modify 9 0.20 1.2438 1.2440 / 1.2468
 30 2003.12.24 16:16 modify 10 0.20 1.2442 1.2442 / 1.2472
 31 2003.12.24 16:32 t/p 6 3.00 1.2463 1.2434 / 1.2463 900.00 6310.00
 32 2003.12.24 16:32 t/p 7 2.00 1.2463 1.2434 / 1.2463 600.00 6910.00
 33 2003.12.24 16:32 t/p 8 0.20 1.2464 1.2436 / 1.2464 60.00 6970.00
 34 2003.12.24 16:32 modify 10 0.20 1.2442 1.2444 / 1.2472
 35 2003.12.24 16:36 t/p 9 0.20 1.2468 1.2440 / 1.2468 60.00 7030.00
 36 2003.12.24 18:18 s/l 10 0.20 1.2444 1.2444 / 1.2472 4.00 7034.00
 37 2003.12.29 09:00 buy 11 4.00 1.2474 0.0000 / 1.2504
 38 2003.12.29 09:05 buy 12 2.00 1.2471 0.0000 / 1.2501
 39 2003.12.29 09:10 buy 13 0.50 1.2471 0.0000 / 1.2501
 40 2003.12.29 09:15 buy 14 0.20 1.2474 0.0000 / 1.2504
 41 2003.12.29 09:20 buy 15 0.20 1.2477 0.0000 / 1.2507
 42 2003.12.29 09:49 buy 16 0.20 1.2479 0.0000 / 1.2509
 43 2003.12.29 11:49 modify 13 0.50 1.2471 1.2471 / 1.2501
 44 2003.12.29 11:51 modify 12 2.00 1.2471 1.2471 / 1.2501
 45 2003.12.29 12:17 modify 13 0.50 1.2471 1.2473 / 1.2501
 46 2003.12.29 12:19 modify 14 0.20 1.2474 1.2474 / 1.2504
 47 2003.12.29 12:21 modify 14 0.20 1.2474 1.2476 / 1.2504
 48 2003.12.29 12:24 modify 12 2.00 1.2471 1.2473 / 1.2501
 49 2003.12.29 12:37 modify 15 0.20 1.2477 1.2478 / 1.2507
 50 2003.12.29 12:38 modify 16 0.20 1.2479 1.2480 / 1.2509
 51 2003.12.29 12:40 t/p 12 2.00 1.2501 1.2473 / 1.2501 600.00 7634.00
 52 2003.12.29 12:40 t/p 13 0.50 1.2501 1.2473 / 1.2501 150.00 7784.00
 53 2003.12.29 12:42 t/p 11 4.00 1.2504 0.0000 / 1.2504 1200.00 8984.00
 54 2003.12.29 12:42 t/p 14 0.20 1.2504 1.2476 / 1.2504 60.00 9044.00
 55 2003.12.29 12:56 t/p 15 0.20 1.2507 1.2478 / 1.2507 60.00 9104.00
 56 2003.12.29 14:43 s/l 16 0.20 1.2480 1.2480 / 1.2509 2.00 9106.00
 57 2003.12.30 16:00 buy 17 5.00 1.2532 0.0000 / 1.2562
 58 2003.12.30 16:06 buy 18 3.00 1.2532 0.0000 / 1.2562
 59 2003.12.30 16:13 buy 19 0.50 1.2534 0.0000 / 1.2564
 60 2003.12.30 18:00 buy 20 0.50 1.2540 0.0000 / 1.2570
 61 2003.12.30 18:22 buy 21 0.50 1.2544 0.0000 / 1.2574
 62 2003.12.30 18:50 buy 22 0.50 1.2550 0.0000 / 1.2580
 63 2003.12.30 18:56 buy 23 0.20 1.2550 0.0000 / 1.2580
 64 2003.12.30 19:05 modify 18 3.00 1.2532 1.2532 / 1.2562
 65 2003.12.30 19:07 modify 19 0.50 1.2534 1.2534 / 1.2564
 66 2003.12.30 19:09 modify 19 0.50 1.2534 1.2535 / 1.2564
 67 2003.12.30 19:14 modify 18 3.00 1.2532 1.2534 / 1.2562
 68 2003.12.30 19:16 modify 17 5.00 1.2532 1.2532 / 1.2562
 69 2003.12.30 19:21 modify 17 5.00 1.2532 1.2534 / 1.2562
 70 2003.12.30 21:00 buy 24 0.50 1.2557 0.0000 / 1.2587
 71 2003.12.30 21:08 buy 25 0.20 1.2558 0.0000 / 1.2588
 72 2003.12.30 23:00 s/l 19 0.50 1.2535 1.2535 / 1.2564 5.00 9111.00
 73 2003.12.30 23:00 s/l 17 5.00 1.2534 1.2534 / 1.2562 100.00 9211.00
 74 2003.12.30 23:00 s/l 18 3.00 1.2534 1.2534 / 1.2562 60.00 9271.00
 75 2003.12.31 01:17 modify 20 0.50 1.2540 1.2541 / 1.2570
 76 2003.12.31 01:37 modify 21 0.50 1.2544 1.2545 / 1.2574
 77 2003.12.31 01:40 t/p 20 0.50 1.2570 1.2541 / 1.2570 150.00 9421.00
 78 2003.12.31 01:40 modify 23 0.20 1.2550 1.2550 / 1.2580
 79 2003.12.31 01:42 modify 23 0.20 1.2550 1.2552 / 1.2580
 80 2003.12.31 01:43 t/p 21 0.50 1.2574 1.2545 / 1.2574 150.00 9571.00
 81 2003.12.31 01:45 modify 22 0.50 1.2550 1.2552 / 1.2580
 82 2003.12.31 02:00 buy 26 5.00 1.2576 0.0000 / 1.2606
 83 2003.12.31 02:06 buy 27 2.00 1.2575 0.0000 / 1.2605
 84 2003.12.31 02:13 buy 28 0.50 1.2574 0.0000 / 1.2604
 85 2003.12.31 02:20 buy 29 0.20 1.2574 0.0000 / 1.2604
 86 2003.12.31 02:33 buy 30 0.20 1.2576 0.0000 / 1.2606
 87 2003.12.31 02:46 buy 31 0.20 1.2577 0.0000 / 1.2607
 88 2003.12.31 05:00 modify 24 0.50 1.2557 1.2557 / 1.2587
 89 2003.12.31 05:01 modify 25 0.20 1.2558 1.2559 / 1.2588
 90 2003.12.31 05:02 t/p 22 0.50 1.2580 1.2552 / 1.2580 150.00 9721.00
 91 2003.12.31 05:02 t/p 23 0.20 1.2580 1.2552 / 1.2580 60.00 9781.00
 92 2003.12.31 05:05 t/p 24 0.50 1.2587 1.2557 / 1.2587 150.00 9931.00
 93 2003.12.31 05:06 t/p 25 0.20 1.2588 1.2559 / 1.2588 60.00 9991.00
 94 2003.12.31 05:18 modify 29 0.20 1.2574 1.2574 / 1.2604
 95 2003.12.31 05:20 modify 29 0.20 1.2574 1.2575 / 1.2604
 96 2003.12.31 05:21 modify 28 0.50 1.2574 1.2575 / 1.2604
 97 2003.12.31 05:22 modify 27 2.00 1.2575 1.2575 / 1.2605
 98 2003.12.31 05:32 s/l 27 2.00 1.2575 1.2575 / 1.2605 0.00 9991.00
 99 2003.12.31 05:32 s/l 28 0.50 1.2575 1.2575 / 1.2604 5.00 9996.00
 100 2003.12.31 05:32 s/l 29 0.20 1.2575 1.2575 / 1.2604 2.00 9998.00
 101 2003.12.31 07:38 modify 30 0.20 1.2576 1.2576 / 1.2606
 102 2003.12.31 07:40 modify 31 0.20 1.2577 1.2578 / 1.2607
 103 2003.12.31 07:44 t/p 26 5.00 1.2606 0.0000 / 1.2606 1500.00 11498.00
 104 2003.12.31 07:44 t/p 30 0.20 1.2606 1.2576 / 1.2606 60.00 11558.00
 105 2003.12.31 07:45 t/p 31 0.20 1.2607 1.2578 / 1.2607 60.00 11618.00
 106 2003.12.31 08:00 buy 32 7.00 1.2614 0.0000 / 1.2644
 107 2003.12.31 08:07 buy 33 3.00 1.2614 0.0000 / 1.2644
 108 2003.12.31 08:14 buy 34 0.50 1.2611 0.0000 / 1.2641
 109 2003.12.31 08:28 buy 35 0.20 1.2614 0.0000 / 1.2644
 110 2003.12.31 08:59 buy 36 0.50 1.2618 0.0000 / 1.2648
 111 2003.12.31 13:13 modify 34 0.50 1.2611 1.2612 / 1.2641
 112 2003.12.31 13:15 modify 35 0.20 1.2614 1.2614 / 1.2644
 113 2003.12.31 13:32 modify 35 0.20 1.2614 1.2616 / 1.2644
 114 2003.12.31 13:35 modify 36 0.50 1.2618 1.2619 / 1.2648
 115 2003.12.31 13:36 t/p 34 0.50 1.2641 1.2612 / 1.2641 150.00 11768.00
 116 2003.12.31 13:40 t/p 32 7.00 1.2644 0.0000 / 1.2644 2100.00 13868.00
 117 2003.12.31 13:40 t/p 33 3.00 1.2644 0.0000 / 1.2644 900.00 14768.00
 118 2003.12.31 13:40 t/p 35 0.20 1.2644 1.2616 / 1.2644 60.00 14828.00
 119 2003.12.31 14:10 s/l 36 0.50 1.2619 1.2619 / 1.2648 5.00 14833.00
 120 2004.01.02 10:00 buy 37 8.00 1.2621 0.0000 / 1.2651
 121 2004.01.02 10:05 buy 38 4.00 1.2621 0.0000 / 1.2651
 122 2004.01.02 10:10 buy 39 2.00 1.2620 0.0000 / 1.2650
 123 2004.01.02 10:45 buy 40 0.50 1.2627 0.0000 / 1.2657
 124 2004.01.02 10:59 buy 41 0.20 1.2627 0.0000 / 1.2657
 125 2004.01.04 23:36 modify 39 2.00 1.2620 1.2621 / 1.2650
 126 2004.01.04 23:39 modify 38 4.00 1.2621 1.2621 / 1.2651
 127 2004.01.04 23:48 modify 37 8.00 1.2621 1.2621 / 1.2651
 128 2004.01.05 00:11 modify 39 2.00 1.2620 1.2622 / 1.2650
 129 2004.01.05 00:15 modify 41 0.20 1.2627 1.2628 / 1.2657
 130 2004.01.05 00:16 t/p 37 8.00 1.2651 1.2621 / 1.2651 2400.00 17233.00
 131 2004.01.05 00:16 t/p 38 4.00 1.2651 1.2621 / 1.2651 1200.00 18433.00
 132 2004.01.05 00:16 t/p 39 2.00 1.2650 1.2622 / 1.2650 600.00 19033.00
 133 2004.01.05 00:19 modify 40 0.50 1.2627 1.2628 / 1.2657
 134 2004.01.05 00:35 t/p 40 0.50 1.2657 1.2628 / 1.2657 150.00 19183.00
 135 2004.01.05 00:35 t/p 41 0.20 1.2657 1.2628 / 1.2657 60.00 19243.00
 136 2004.01.05 01:00 buy 42 10.00 1.2661 0.0000 / 1.2691
 137 2004.01.05 01:10 buy 43 5.00 1.2657 0.0000 / 1.2687
 138 2004.01.05 01:24 buy 44 2.00 1.2657 0.0000 / 1.2687
 139 2004.01.05 01:30 buy 45 0.50 1.2659 0.0000 / 1.2689
 140 2004.01.05 01:40 buy 46 0.20 1.2657 0.0000 / 1.2687
 141 2004.01.05 01:46 buy 47 0.50 1.2662 0.0000 / 1.2692
 142 2004.01.05 01:52 buy 48 0.50 1.2664 0.0000 / 1.2694
 143 2004.01.05 01:59 buy 49 0.20 1.2664 0.0000 / 1.2694
 144 2004.01.05 07:33 modify 46 0.20 1.2657 1.2657 / 1.2687
 145 2004.01.05 07:34 modify 46 0.20 1.2657 1.2659 / 1.2687
 146 2004.01.05 07:36 modify 47 0.50 1.2662 1.2663 / 1.2692
 147 2004.01.05 07:37 modify 49 0.20 1.2664 1.2665 / 1.2694
 148 2004.01.05 07:38 t/p 43 5.00 1.2687 0.0000 / 1.2687 1500.00 20743.00
 149 2004.01.05 07:38 t/p 44 2.00 1.2687 0.0000 / 1.2687 600.00 21343.00
 150 2004.01.05 07:38 t/p 46 0.20 1.2687 1.2659 / 1.2687 60.00 21403.00
 151 2004.01.05 07:40 t/p 45 0.50 1.2689 0.0000 / 1.2689 150.00 21553.00
 152 2004.01.05 07:41 t/p 42 10.00 1.2691 0.0000 / 1.2691 3000.00 24553.00
 153 2004.01.05 07:41 t/p 47 0.50 1.2692 1.2663 / 1.2692 150.00 24703.00
 154 2004.01.05 07:44 modify 48 0.50 1.2664 1.2665 / 1.2694
 155 2004.01.05 07:55 t/p 48 0.50 1.2694 1.2665 / 1.2694 150.00 24853.00
 156 2004.01.05 07:55 t/p 49 0.20 1.2694 1.2665 / 1.2694 60.00 24913.00
 157 2004.01.05 12:00 buy 50 12.00 1.2687 0.0000 / 1.2717
 158 2004.01.05 12:05 buy 51 7.00 1.2687 0.0000 / 1.2717
 159 2004.01.05 12:11 buy 52 3.00 1.2685 0.0000 / 1.2715
 160 2004.01.05 12:25 buy 53 0.50 1.2683 0.0000 / 1.2713
 161 2004.01.05 12:31 buy 54 0.20 1.2683 0.0000 / 1.2713
 162 2004.01.05 18:00 buy 55 0.50 1.2687 0.0000 / 1.2717
 163 2004.01.05 18:06 buy 56 0.50 1.2689 0.0000 / 1.2719
 164 2004.01.06 00:00 buy 57 0.20 1.2689 0.0000 / 1.2719
 165 2004.01.06 00:05 buy 58 0.50 1.2691 0.0000 / 1.2721
 166 2004.01.06 00:10 buy 59 0.50 1.2693 0.0000 / 1.2723
 167 2004.01.06 06:12 buy 60 0.50 1.2694 0.0000 / 1.2724
 168 2004.01.06 06:20 buy 61 0.50 1.2699 0.0000 / 1.2729
 169 2004.01.06 06:27 buy 62 0.20 1.2697 0.0000 / 1.2727
 170 2004.01.06 06:35 modify 54 0.20 1.2683 1.2683 / 1.2713
 171 2004.01.06 06:36 modify 54 0.20 1.2683 1.2685 / 1.2713
 172 2004.01.06 06:38 modify 55 0.50 1.2687 1.2687 / 1.2717
 173 2004.01.06 06:39 modify 57 0.20 1.2689 1.2690 / 1.2719
 174 2004.01.06 06:40 modify 58 0.50 1.2691 1.2692 / 1.2721
 175 2004.01.06 06:42 modify 56 0.50 1.2689 1.2690 / 1.2719
 176 2004.01.06 06:45 modify 53 0.50 1.2683 1.2685 / 1.2713
 177 2004.01.06 06:50 buy 63 2.00 1.2706 0.0000 / 1.2736
 178 2004.01.06 06:53 modify 52 3.00 1.2685 1.2685 / 1.2715
 179 2004.01.06 06:59 buy 64 0.50 1.2710 0.0000 / 1.2740
 180 2004.01.06 07:32 t/p 53 0.50 1.2713 1.2685 / 1.2713 150.00 25063.00
 181 2004.01.06 07:32 t/p 54 0.20 1.2713 1.2685 / 1.2713 60.00 25123.00
 182 2004.01.06 07:32 modify 60 0.50 1.2694 1.2694 / 1.2724
 183 2004.01.06 07:34 t/p 52 3.00 1.2715 1.2685 / 1.2715 900.00 26023.00
 184 2004.01.06 07:34 modify 60 0.50 1.2694 1.2696 / 1.2724
 185 2004.01.06 07:35 t/p 50 12.00 1.2717 0.0000 / 1.2717 3600.00 29623.00
 186 2004.01.06 07:35 t/p 51 7.00 1.2717 0.0000 / 1.2717 2100.00 31723.00
 187 2004.01.06 07:35 t/p 55 0.50 1.2717 1.2687 / 1.2717 150.00 31873.00
 188 2004.01.06 07:35 modify 62 0.20 1.2697 1.2697 / 1.2727
 189 2004.01.06 07:37 t/p 56 0.50 1.2719 1.2690 / 1.2719 150.00 32023.00
 190 2004.01.06 07:37 t/p 57 0.20 1.2719 1.2690 / 1.2719 60.00 32083.00
 191 2004.01.06 07:37 modify 62 0.20 1.2697 1.2699 / 1.2727
 192 2004.01.06 07:38 t/p 58 0.50 1.2721 1.2692 / 1.2721 150.00 32233.00
 193 2004.01.06 07:41 modify 61 0.50 1.2699 1.2699 / 1.2729
 194 2004.01.06 07:45 modify 59 0.50 1.2693 1.2694 / 1.2723
 195 2004.01.06 08:27 modify 59 0.50 1.2693 1.2695 / 1.2723
 196 2004.01.06 09:33 t/p 59 0.50 1.2723 1.2695 / 1.2723 150.00 32383.00
 197 2004.01.06 09:33 t/p 60 0.50 1.2724 1.2696 / 1.2724 150.00 32533.00
 198 2004.01.06 09:35 modify 63 2.00 1.2706 1.2706 / 1.2736
 199 2004.01.06 09:36 t/p 62 0.20 1.2727 1.2699 / 1.2727 60.00 32593.00
 200 2004.01.06 09:36 modify 63 2.00 1.2706 1.2708 / 1.2736
 201 2004.01.06 09:38 t/p 61 0.50 1.2729 1.2699 / 1.2729 150.00 32743.00
 202 2004.01.06 09:38 modify 64 0.50 1.2710 1.2711 / 1.2740
 203 2004.01.06 10:11 modify 64 0.50 1.2710 1.2712 / 1.2740
 204 2004.01.06 10:14 t/p 63 2.00 1.2736 1.2708 / 1.2736 600.00 33343.00
 205 2004.01.06 10:33 t/p 64 0.50 1.2740 1.2712 / 1.2740 150.00 33493.00
 206 2004.01.06 13:00 buy 65 16.00 1.2760 0.0000 / 1.2790
 207 2004.01.06 13:05 buy 66 8.00 1.2753 0.0000 / 1.2783
 208 2004.01.06 13:10 buy 67 4.00 1.2749 0.0000 / 1.2779
 209 2004.01.06 13:16 buy 68 4.00 1.2761 0.0000 / 1.2791
 210 2004.01.06 13:22 modify 67 4.00 1.2749 1.2751 / 1.2779
 211 2004.01.06 13:27 buy 69 2.00 1.2767 0.0000 / 1.2797
 212 2004.01.06 13:33 buy 70 0.50 1.2767 0.0000 / 1.2797
 213 2004.01.06 13:41 t/p 67 4.00 1.2779 1.2751 / 1.2779 1200.00 34693.00
 214 2004.01.06 13:42 modify 68 4.00 1.2761 1.2762 / 1.2791
 215 2004.01.06 13:42 t/p 66 8.00 1.2783 0.0000 / 1.2783 2400.00 37093.00
 216 2004.01.06 13:44 modify 70 0.50 1.2767 1.2768 / 1.2797
 217 2004.01.06 13:45 t/p 65 16.00 1.2790 0.0000 / 1.2790 4800.00 41893.00
 218 2004.01.06 13:45 t/p 68 4.00 1.2791 1.2762 / 1.2791 1200.00 43093.00
 219 2004.01.06 13:50 modify 69 2.00 1.2767 1.2768 / 1.2797
 220 2004.01.06 13:55 buy 71 20.00 1.2785 0.0000 / 1.2815
 221 2004.01.06 13:59 t/p 69 2.00 1.2797 1.2768 / 1.2797 600.00 43693.00
 222 2004.01.06 13:59 t/p 70 0.50 1.2797 1.2768 / 1.2797 150.00 43843.00
 223 2004.01.06 14:10 modify 71 20.00 1.2785 1.2786 / 1.2815
 224 2004.01.06 14:21 s/l 71 20.00 1.2786 1.2786 / 1.2815 200.00 44043.00
 225 2004.01.08 14:22 buy 72 22.00 1.2747 0.0000 / 1.2777
 226 2004.01.08 14:28 buy 73 10.00 1.2738 0.0000 / 1.2768
 227 2004.01.08 14:33 buy 74 6.00 1.2747 0.0000 / 1.2777
 228 2004.01.08 14:39 buy 75 0.50 1.2738 0.0000 / 1.2768
 229 2004.01.08 16:38 modify 75 0.50 1.2738 1.2738 / 1.2768
 230 2004.01.08 16:39 modify 75 0.50 1.2738 1.2740 / 1.2768
 231 2004.01.08 16:42 t/p 73 10.00 1.2768 0.0000 / 1.2768 3000.00 47043.00
 232 2004.01.08 16:42 t/p 75 0.50 1.2768 1.2740 / 1.2768 150.00 47193.00
 233 2004.01.08 16:42 modify 74 6.00 1.2747 1.2748 / 1.2777
 234 2004.01.08 16:46 modify 72 22.00 1.2747 1.2748 / 1.2777
 235 2004.01.08 16:59 t/p 72 22.00 1.2777 1.2748 / 1.2777 6600.00 53793.00
 236 2004.01.08 16:59 t/p 74 6.00 1.2777 1.2748 / 1.2777 1800.00 55593.00
 237 2004.01.08 16:59 buy 76 27.00 1.2781 0.0000 / 1.2811
 238 2004.01.08 17:05 buy 77 13.00 1.2782 0.0000 / 1.2812
 239 2004.01.08 17:11 buy 78 8.00 1.2784 0.0000 / 1.2814
 240 2004.01.08 17:17 buy 79 3.00 1.2779 0.0000 / 1.2809
 241 2004.01.08 17:25 buy 80 0.50 1.2779 0.0000 / 1.2809
 242 2004.01.09 13:28 modify 80 0.50 1.2779 1.2779 / 1.2809
 243 2004.01.09 13:28 modify 80 0.50 1.2779 1.2781 / 1.2809
 244 2004.01.09 13:30 t/p 79 3.00 1.2809 0.0000 / 1.2809 900.00 56493.00
 245 2004.01.09 13:30 t/p 80 0.50 1.2809 1.2781 / 1.2809 150.00 56643.00
 246 2004.01.09 13:30 t/p 76 27.00 1.2811 0.0000 / 1.2811 8100.00 64743.00
 247 2004.01.09 13:30 t/p 77 13.00 1.2812 0.0000 / 1.2812 3900.00 68643.00
 248 2004.01.09 13:31 t/p 78 8.00 1.2814 0.0000 / 1.2814 2400.00 71043.00
 249 2004.01.09 15:00 buy 81 35.00 1.2830 0.0000 / 1.2860
 250 2004.01.09 15:19 buy 82 16.00 1.2828 0.0000 / 1.2858
 251 2004.01.09 15:25 buy 83 11.00 1.2838 0.0000 / 1.2868
 252 2004.01.09 15:31 buy 84 3.00 1.2828 0.0000 / 1.2858
 253 2004.01.09 15:37 buy 85 3.00 1.2834 0.0000 / 1.2864
 254 2004.01.09 15:44 buy 86 5.00 1.2844 0.0000 / 1.2874
 255 2004.01.09 15:51 buy 87 4.00 1.2848 0.0000 / 1.2878
 256 2004.01.09 15:57 buy 88 0.20 1.2846 0.0000 / 1.2876
 257 2004.01.09 15:59 modify 84 3.00 1.2828 1.2829 / 1.2858
 258 2004.01.09 15:59 modify 84 3.00 1.2828 1.2830 / 1.2858
 259 2004.01.09 15:59 modify 82 16.00 1.2828 1.2830 / 1.2858
 260 2004.01.09 16:10 s/l 82 16.00 1.2830 1.2830 / 1.2858 320.00 71363.00
 261 2004.01.09 16:10 s/l 84 3.00 1.2830 1.2830 / 1.2858 60.00 71423.00
 262 2004.01.09 16:21 modify 81 35.00 1.2830 1.2831 / 1.2860
 263 2004.01.09 16:37 modify 85 3.00 1.2834 1.2835 / 1.2864
 264 2004.01.09 16:40 t/p 81 35.00 1.2860 1.2831 / 1.2860 10500.00 81923.00
 265 2004.01.09 16:42 t/p 85 3.00 1.2864 1.2835 / 1.2864 900.00 82823.00
 266 2004.01.09 16:42 modify 86 5.00 1.2844 1.2844 / 1.2874
 267 2004.01.09 16:44 modify 83 11.00 1.2838 1.2840 / 1.2868
 268 2004.01.09 16:53 modify 88 0.20 1.2846 1.2846 / 1.2876
 269 2004.01.09 16:54 modify 86 5.00 1.2844 1.2846 / 1.2874
 270 2004.01.09 17:22 s/l 86 5.00 1.2846 1.2846 / 1.2874 100.00 82923.00
 271 2004.01.09 17:22 s/l 88 0.20 1.2846 1.2846 / 1.2876 0.00 82923.00
 272 2004.01.09 17:41 s/l 83 11.00 1.2840 1.2840 / 1.2868 220.00 83143.00
 273 2004.01.12 00:00 buy 89 39.00 1.2849 0.0000 / 1.2879
 274 2004.01.12 00:08 buy 90 19.00 1.2849 0.0000 / 1.2879
 275 2004.01.12 00:17 buy 91 10.00 1.2851 0.0000 / 1.2881
 276 2004.01.12 00:25 buy 92 4.00 1.2849 0.0000 / 1.2879
 277 2004.01.12 00:34 buy 93 2.00 1.2849 0.0000 / 1.2879
 278 2004.01.12 00:42 buy 94 0.50 1.2849 0.0000 / 1.2879
 279 2004.01.12 07:58 modify 87 4.00 1.2848 1.2848 / 1.2878
 280 2004.01.12 07:59 modify 94 0.50 1.2849 1.2849 / 1.2879
 281 2004.01.12 07:59 modify 93 2.00 1.2849 1.2849 / 1.2879
 282 2004.01.12 08:06 buy 95 7.00 1.2864 0.0000 / 1.2894
 283 2004.01.12 08:11 buy 96 7.00 1.2872 0.0000 / 1.2902
 284 2004.01.12 08:12 modify 92 4.00 1.2849 1.2849 / 1.2879
 285 2004.01.12 08:17 t/p 87 4.00 1.2878 1.2848 / 1.2878 1200.00 84343.00
 286 2004.01.12 08:22 modify 90 19.00 1.2849 1.2849 / 1.2879
 287 2004.01.12 08:27 modify 89 39.00 1.2849 1.2849 / 1.2879
 288 2004.01.12 08:33 t/p 89 39.00 1.2879 1.2849 / 1.2879 11700.00 96043.00
 289 2004.01.12 08:33 t/p 90 19.00 1.2879 1.2849 / 1.2879 5700.00 101743.00
 290 2004.01.12 08:33 t/p 92 4.00 1.2879 1.2849 / 1.2879 1200.00 102943.00
 291 2004.01.12 08:33 t/p 93 2.00 1.2879 1.2849 / 1.2879 600.00 103543.00
 292 2004.01.12 08:33 t/p 94 0.50 1.2879 1.2849 / 1.2879 150.00 103693.00
 293 2004.01.12 08:35 t/p 91 10.00 1.2881 0.0000 / 1.2881 3000.00 106693.00
 294 2004.01.12 08:37 modify 95 7.00 1.2864 1.2865 / 1.2894
 295 2004.01.12 08:41 modify 96 7.00 1.2872 1.2872 / 1.2902
 296 2004.01.12 08:42 t/p 95 7.00 1.2894 1.2865 / 1.2894 2100.00 108793.00
 297 2004.01.12 08:42 modify 96 7.00 1.2872 1.2874 / 1.2902
 298 2004.01.12 08:47 buy 97 51.00 1.2894 0.0000 / 1.2924
 299 2004.01.12 08:52 buy 98 22.00 1.2886 0.0000 / 1.2916
 300 2004.01.12 08:57 buy 99 14.00 1.2894 0.0000 / 1.2924
 301 2004.01.12 09:29 s/l 96 7.00 1.2874 1.2874 / 1.2902 140.00 108933.00
 302 2004.02.13 15:00 buy 100 3.00 1.2877 0.0000 / 1.2907
 303 2004.02.18 06:14 modify 100 3.00 1.2877 1.2879 / 1.2907
 304 2004.02.18 06:22 s/l 100 3.00 1.2879 1.2879 / 1.2907 60.00 108993.00
 305 2004.02.18 06:32 modify 98 22.00 1.2886 1.2886 / 1.2916
 306 2004.02.18 06:37 modify 98 22.00 1.2886 1.2887 / 1.2916
 307 2004.02.18 06:40 modify 99 14.00 1.2894 1.2894 / 1.2924
 308 2004.02.18 06:41 t/p 98 22.00 1.2916 1.2887 / 1.2916 6600.00 115593.00
 309 2004.02.18 06:41 modify 99 14.00 1.2894 1.2896 / 1.2924
 310 2004.02.18 06:42 modify 97 51.00 1.2894 1.2896 / 1.2924
 311 2004.02.18 07:05 t/p 97 51.00 1.2924 1.2896 / 1.2924 15300.00 130893.00
